Prix carburant pas cher à Lille (59155)
Gazole, SP95-E10, SP98 — stations dans un rayon de 10 km, classées par prix
Reçois le prix le moins cher sur WhatsAppGazole à Lille et dans un rayon de 10 km
| Prix | Station | Adresse | Dist. | Maj |
|---|---|---|---|---|
| 2,225 € | TotalEnergies | 16 RUE HEGEL, Lille | 3.7 km | 22/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies | 15 Route de Lille, Seclin | 5.9 km | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies Access | RN 41, Hallennes-lez-Haubourdin | 8.7 km | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies Access | 92, RUE GEORGES POTIE, Loos | 3.9 km | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies Access | BOULEVARD DE TOURNAI, Lezennes | 4.2 km | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies Access | 365, BOULEVARD VICTOR HUGO, Lille | 1.2 km | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies | 112 RUE DE LA BASSEE, Lille | 2.6 km | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies Access | 17 A 25 RUE ROGER SALENGRO, Lille | 3.8 km | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies Access | 2, RUE DE TURENNE, Lille | 2.9 km | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies Access | RN 356 - VOIE RAPIDE URBAINE, Mons-en-Barœul | 5.1 km | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies Access | 184 RUE DU GENERAL DE GAULLE, La Madeleine | 5.3 km | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies Access | 76, RUE JEAN JAURES, Villeneuve-d'Ascq | 7.7 km | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies Access | 33 RUE JEAN JAURES, Villeneuve-d'Ascq | 7.7 km | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies | 1013 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, Marcq-en-Barœul | 6.8 km | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies Access | PARC DU CHEVAL BLANC, Marcq-en-Barœul | 8.4 km | 23/09/2026 |
| 2,336 € | Esso | 72 Avenue du Président John F. Kennedy, Lille | 2.7 km | 23/09/2026 |
| 2,339 € | Station U | 10 Rue Bernard Ruyant, La Madeleine | 5.8 km | 23/09/2026 |
| 2,359 € | Auchan | RN 352, Sequedin | 6.8 km | 23/09/2026 |
| 2,360 € | Esso | A1 Aire de Phalempin Ouest, Seclin | 8.6 km | 23/09/2026 |
| 2,362 € | Intermarché | Route d'Ennevelin, Pont-à-Marcq | 9.6 km | 23/09/2026 |
| 2,365 € | Intermarché | 219, rue Jean Jaurès, Lille | 5.1 km | 23/09/2026 |
| 2,368 € | Esso | 115 Boulevard Clemenceau, Marcq-en-Barœul | 6.4 km | 23/09/2026 |
| 2,373 € | E.Leclerc | ZI de l'Epinette, Seclin | 6.6 km | 23/09/2026 |
| 2,377 € | Carrefour | 205 rue clémenceau, Wattignies | 2.1 km | 23/09/2026 |
| 2,389 € | Carrefour | 2 Rue du Coeur Joyeux, Santes | 7.6 km | 23/09/2026 |
| 2,389 € | E.Leclerc | 94 Rue de Lannoy, Lille | 3.9 km | 21/09/2026 |
| 2,389 € | Carrefour | AVENUE DU GRAND COTTIGNIES, Wasquehal | 9.4 km | 22/09/2026 |
| 2,390 € | Carrefour Market | impasse roger bouvry, Seclin | 8.0 km | 22/09/2026 |
| 2,390 € | Carrefour | 18 rue jules guesde, Villeneuve-d'Ascq | 5.3 km | 22/09/2026 |
| 2,399 € | Avia | 293, avenue de Dunkerque, Lille | 4.3 km | 21/09/2026 |
| 2,414 € | Match | 140 Rue Jean Jaurès, Villeneuve-d'Ascq | 8.4 km | 23/09/2026 |
| 2,420 € | Eni | Autoroute A1 Km 198 Sens Paris - Lille, Seclin | 9.0 km | 23/09/2026 |
| 2,426 € | Esso La Pilaterie | Rue de la Couture, Wasquehal | 6.8 km | 22/09/2026 |
| 2,429 € | Intermarché | 9 Rue Gustave Eiffel, Lambersart | 6.5 km | 21/09/2026 |
| 2,437 € | Carrefour Market | Rue du Pré Catelan, La Madeleine | 5.1 km | 23/09/2026 |
| 2,438 € | Esso Express | 237 Avenue de l'Hippodrome, Lambersart | 4.6 km | 21/09/2026 |
| 2,469 € | Avia | 17 rue du Général Leclerc, Saint-André-lez-Lille | 5.5 km | 22/09/2026 |
| 2,499 € | Bp | Boulevard de Mons, Villeneuve-d'Ascq | 7.0 km | 22/09/2026 |
| 2,688 € | Shell | BOULEVARD DU BOIS D'HENCHEMONT, Lesquin | 4.8 km | 23/09/2026 |
SP95-E10 à Lille et dans un rayon de 10 km
| Prix | Station | Adresse | Dist. | Maj |
|---|---|---|---|---|
| 1,990 € | TotalEnergies Access | RN 41, Hallennes-lez-Haubourdin | 8.7 km | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies | 331 Rue Charles Saint-Venant, Ronchin | 2.0 km | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | BOULEVARD DE TOURNAI, Lezennes | 4.2 km | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | 365, BOULEVARD VICTOR HUGO, Lille | 1.2 km | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies | 112 RUE DE LA BASSEE, Lille | 2.6 km | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies | 16 RUE HEGEL, Lille | 3.7 km | 22/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | 17 A 25 RUE ROGER SALENGRO, Lille | 3.8 km | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | 2, RUE DE TURENNE, Lille | 2.9 km | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | RN 356 - VOIE RAPIDE URBAINE, Mons-en-Barœul | 5.1 km | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | 184 RUE DU GENERAL DE GAULLE, La Madeleine | 5.3 km | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | 76, RUE JEAN JAURES, Villeneuve-d'Ascq | 7.7 km | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies | 1013 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, Marcq-en-Barœul | 6.8 km | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | PARC DU CHEVAL BLANC, Marcq-en-Barœul | 8.4 km | 23/09/2026 |
| 2,060 € | Esso | A1 Aire de Phalempin Ouest, Seclin | 8.6 km | 23/09/2026 |
| 2,109 € | Station U | 10 Rue Bernard Ruyant, La Madeleine | 5.8 km | 23/09/2026 |
| 2,113 € | Match | 140 Rue Jean Jaurès, Villeneuve-d'Ascq | 8.4 km | 23/09/2026 |
| 2,117 € | E.Leclerc | ZI de l'Epinette, Seclin | 6.6 km | 23/09/2026 |
| 2,119 € | Intermarché | 9 Rue Gustave Eiffel, Lambersart | 6.5 km | 21/09/2026 |
| 2,125 € | Esso | 115 Boulevard Clemenceau, Marcq-en-Barœul | 6.4 km | 23/09/2026 |
| 2,126 € | Carrefour | 18 rue jules guesde, Villeneuve-d'Ascq | 5.3 km | 22/09/2026 |
| 2,127 € | Intermarché | Route d'Ennevelin, Pont-à-Marcq | 9.6 km | 23/09/2026 |
| 2,128 € | Esso Express | 237 Avenue de l'Hippodrome, Lambersart | 4.6 km | 21/09/2026 |
| 2,135 € | Esso La Pilaterie | Rue de la Couture, Wasquehal | 6.8 km | 22/09/2026 |
| 2,136 € | Carrefour | 205 rue clémenceau, Wattignies | 2.1 km | 23/09/2026 |
| 2,137 € | Esso | 72 Avenue du Président John F. Kennedy, Lille | 2.7 km | 23/09/2026 |
| 2,137 € | Carrefour | AVENUE DU GRAND COTTIGNIES, Wasquehal | 9.4 km | 22/09/2026 |
| 2,139 € | Intermarché | 219, rue Jean Jaurès, Lille | 5.1 km | 23/09/2026 |
| 2,149 € | Intermarché | Rue Georges Maertens, Saint-André-lez-Lille | 6.1 km | 22/09/2026 |
| 2,149 € | Intermarché | Rue des moissons (ZAC DU TOUQUET), Marquette-lez-Lille | 8.0 km | 21/09/2026 |
| 2,149 € | Match | 491 rue de Quesnoy, Wambrechies | 9.3 km | 22/09/2026 |
| 2,157 € | Auchan | RN 352, Sequedin | 6.8 km | 23/09/2026 |
| 2,163 € | Carrefour Market | Rue du Pré Catelan, La Madeleine | 5.1 km | 23/09/2026 |
| 2,173 € | Intermarché | 25 RUE FRANKLIN, Mons-en-Barœul | 4.8 km | 23/09/2026 |
| 2,190 € | Eni | Autoroute A1 Km 198 Sens Paris - Lille, Seclin | 9.0 km | 23/09/2026 |
| 2,199 € | Avia | 293, avenue de Dunkerque, Lille | 4.3 km | 21/09/2026 |
| 2,210 € | Carrefour Market | impasse roger bouvry, Seclin | 8.0 km | 22/09/2026 |
| 2,219 € | Avia | 17 rue du Général Leclerc, Saint-André-lez-Lille | 5.5 km | 22/09/2026 |
| 2,289 € | Bp | Boulevard de Mons, Villeneuve-d'Ascq | 7.0 km | 22/09/2026 |
SP95 à Lille et dans un rayon de 10 km
| Prix | Station | Adresse | Dist. | Maj |
|---|---|---|---|---|
| 2,149 € | Carrefour | 2 Rue du Coeur Joyeux, Santes | 7.6 km | 23/09/2026 |
| 2,179 € | E.Leclerc | 94 Rue de Lannoy, Lille | 3.9 km | 21/09/2026 |
| 2,199 € | Carrefour Market | impasse roger bouvry, Seclin | 8.0 km | 22/09/2026 |
| 2,242 € | Intermarché | 25 RUE FRANKLIN, Mons-en-Barœul | 4.8 km | 23/09/2026 |
SP98 à Lille et dans un rayon de 10 km
| Prix | Station | Adresse | Dist. | Maj |
|---|---|---|---|---|
| 1,990 € | TotalEnergies Access | 17 A 25 RUE ROGER SALENGRO, Lille | 3.8 km | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | 2, RUE DE TURENNE, Lille | 2.9 km | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | RN 356 - VOIE RAPIDE URBAINE, Mons-en-Barœul | 5.1 km | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies | 1013 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, Marcq-en-Barœul | 6.8 km | 23/09/2026 |
| 2,160 € | Esso | A1 Aire de Phalempin Ouest, Seclin | 8.6 km | 23/09/2026 |
| 2,189 € | Station U | 10 Rue Bernard Ruyant, La Madeleine | 5.8 km | 23/09/2026 |
| 2,199 € | E.Leclerc | ZI de l'Epinette, Seclin | 6.6 km | 23/09/2026 |
| 2,208 € | Esso Express | 237 Avenue de l'Hippodrome, Lambersart | 4.6 km | 21/09/2026 |
| 2,209 € | Match | 140 Rue Jean Jaurès, Villeneuve-d'Ascq | 8.4 km | 23/09/2026 |
| 2,211 € | Carrefour | 18 rue jules guesde, Villeneuve-d'Ascq | 5.3 km | 22/09/2026 |
| 2,224 € | Carrefour | 205 rue clémenceau, Wattignies | 2.1 km | 23/09/2026 |
| 2,237 € | Esso | 72 Avenue du Président John F. Kennedy, Lille | 2.7 km | 23/09/2026 |
| 2,247 € | Esso La Pilaterie | Rue de la Couture, Wasquehal | 6.8 km | 22/09/2026 |
| 2,250 € | Eni | Autoroute A1 Km 198 Sens Paris - Lille, Seclin | 9.0 km | 23/09/2026 |
| 2,255 € | Esso | 115 Boulevard Clemenceau, Marcq-en-Barœul | 6.4 km | 23/09/2026 |
| 2,258 € | Intermarché | Route d'Ennevelin, Pont-à-Marcq | 9.6 km | 23/09/2026 |
| 2,260 € | Carrefour | AVENUE DU GRAND COTTIGNIES, Wasquehal | 9.4 km | 22/09/2026 |
| 2,265 € | Carrefour Market | Rue du Pré Catelan, La Madeleine | 5.1 km | 23/09/2026 |
| 2,269 € | Carrefour | 2 Rue du Coeur Joyeux, Santes | 7.6 km | 23/09/2026 |
| 2,277 € | Auchan | RN 352, Sequedin | 6.8 km | 23/09/2026 |
| 2,299 € | Avia | 293, avenue de Dunkerque, Lille | 4.3 km | 21/09/2026 |
| 2,319 € | Avia | 17 rue du Général Leclerc, Saint-André-lez-Lille | 5.5 km | 22/09/2026 |
| 2,469 € | Bp | Boulevard de Mons, Villeneuve-d'Ascq | 7.0 km | 22/09/2026 |
E85 (superéthanol) à Lille et dans un rayon de 10 km
| Prix | Station | Adresse | Dist. | Maj |
|---|---|---|---|---|
| 0,829 € | E.Leclerc | ZI de l'Epinette, Seclin | 6.6 km | 23/09/2026 |
| 0,829 € | Station U | 10 Rue Bernard Ruyant, La Madeleine | 5.8 km | 23/09/2026 |
| 0,848 € | TotalEnergies Access | RN 41, Hallennes-lez-Haubourdin | 8.7 km | 23/09/2026 |
| 0,849 € | TotalEnergies Access | 365, BOULEVARD VICTOR HUGO, Lille | 1.2 km | 23/09/2026 |
| 0,849 € | Auchan | RN 352, Sequedin | 6.8 km | 23/09/2026 |
| 0,849 € | Intermarché | 9 Rue Gustave Eiffel, Lambersart | 6.5 km | 22/09/2026 |
| 0,850 € | TotalEnergies Access | 2, RUE DE TURENNE, Lille | 2.9 km | 23/09/2026 |
| 0,850 € | TotalEnergies Access | 184 RUE DU GENERAL DE GAULLE, La Madeleine | 5.3 km | 23/09/2026 |
| 0,850 € | TotalEnergies Access | 33 RUE JEAN JAURES, Villeneuve-d'Ascq | 7.7 km | 23/09/2026 |
| 0,851 € | TotalEnergies Access | 1 Route d'Avelin, Seclin | 7.0 km | 23/09/2026 |
| 0,851 € | TotalEnergies | 15 Route de Lille, Seclin | 5.9 km | 23/09/2026 |
| 0,851 € | TotalEnergies Access | 92, RUE GEORGES POTIE, Loos | 3.9 km | 23/09/2026 |
| 0,851 € | TotalEnergies Access | BOULEVARD DE TOURNAI, Lezennes | 4.2 km | 23/09/2026 |
| 0,851 € | TotalEnergies | 112 RUE DE LA BASSEE, Lille | 2.6 km | 23/09/2026 |
| 0,851 € | TotalEnergies Access | 17 A 25 RUE ROGER SALENGRO, Lille | 3.8 km | 23/09/2026 |
| 0,851 € | TotalEnergies Access | BOULEVARD ROBERT SCHUMANN, La Madeleine | 4.7 km | 23/09/2026 |
| 0,852 € | TotalEnergies Access | RN 356 - VOIE RAPIDE URBAINE, Mons-en-Barœul | 5.1 km | 23/09/2026 |
| 0,856 € | TotalEnergies Access | 81 RUE DE SECLIN, Avelin | 7.7 km | 23/09/2026 |
| 0,857 € | TotalEnergies | 1013 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, Marcq-en-Barœul | 6.8 km | 23/09/2026 |
| 0,858 € | Intermarché | Rue des moissons (ZAC DU TOUQUET), Marquette-lez-Lille | 8.0 km | 21/09/2026 |
| 0,877 € | Carrefour | AVENUE DU GRAND COTTIGNIES, Wasquehal | 9.4 km | 22/09/2026 |
| 0,890 € | TotalEnergies | 16 RUE HEGEL, Lille | 3.7 km | 22/09/2026 |
| 0,897 € | Carrefour | 18 rue jules guesde, Villeneuve-d'Ascq | 5.3 km | 22/09/2026 |
| 0,943 € | Esso | A1 Aire de Phalempin Ouest, Seclin | 8.6 km | 23/09/2026 |
| 0,959 € | Esso La Pilaterie | Rue de la Couture, Wasquehal | 6.8 km | 22/09/2026 |
| 0,968 € | Match | 140 Rue Jean Jaurès, Villeneuve-d'Ascq | 8.4 km | 23/09/2026 |
| 0,990 € | Eni | Autoroute A1 Km 198 Sens Paris - Lille, Seclin | 9.0 km | 23/09/2026 |
| 0,995 € | Avia | 293, avenue de Dunkerque, Lille | 4.3 km | 21/09/2026 |
| 0,995 € | Avia | 17 rue du Général Leclerc, Saint-André-lez-Lille | 5.5 km | 22/09/2026 |
| 1,005 € | Carrefour Market | impasse roger bouvry, Seclin | 8.0 km | 22/09/2026 |
| 1,089 € | Bp | Boulevard de Mons, Villeneuve-d'Ascq | 7.0 km | 23/09/2026 |
GPL à Lille et dans un rayon de 10 km
| Prix | Station | Adresse | Dist. | Maj |
|---|---|---|---|---|
| 0,955 € | TotalEnergies Access | RN 356 - VOIE RAPIDE URBAINE, Mons-en-Barœul | 5.1 km | 23/09/2026 |
| 0,964 € | TotalEnergies Access | 2, RUE DE TURENNE, Lille | 2.9 km | 23/09/2026 |
| 0,964 € | TotalEnergies Access | BOULEVARD ROBERT SCHUMANN, La Madeleine | 4.7 km | 23/09/2026 |
| 0,969 € | TotalEnergies Access | 81 RUE DE SECLIN, Avelin | 7.7 km | 23/09/2026 |
| 0,996 € | Carrefour | 205 rue clémenceau, Wattignies | 2.1 km | 23/09/2026 |
| 0,999 € | TotalEnergies Access | RN 41, Hallennes-lez-Haubourdin | 8.7 km | 23/09/2026 |
| 1,009 € | Carrefour | AVENUE DU GRAND COTTIGNIES, Wasquehal | 9.4 km | 22/09/2026 |
| 1,022 € | Esso | A1 Aire de Phalempin Ouest, Seclin | 8.6 km | 23/09/2026 |
| 1,050 € | Auchan | RN 352, Sequedin | 6.8 km | 23/09/2026 |
| 1,090 € | Eni | Autoroute A1 Km 198 Sens Paris - Lille, Seclin | 9.0 km | 23/09/2026 |
Prix moyens
- Gazole : 2,347 € autour de Lille contre 2,369 € en moyenne dans le Nord
- SP95-E10 : 2,095 € autour de Lille contre 2,115 € en moyenne dans le Nord
- SP95 : 2,192 € autour de Lille contre 2,189 € en moyenne dans le Nord
- SP98 : 2,207 € autour de Lille contre 2,213 € en moyenne dans le Nord
- E85 (superéthanol) : 0,890 € autour de Lille contre 0,880 € en moyenne dans le Nord
- GPL : 1,002 € autour de Lille contre 1,019 € en moyenne dans le Nord
Communes voisines
Reçois le prix le moins cher sur WhatsApp
Questions fréquentes
Où trouver le gazole le moins cher à Lille ?
Le classement ci-dessus liste les stations dans un rayon de 10 km autour de Lille, du prix le plus bas au plus élevé, d'après les prix officiels déclarés par les stations.
À quelle fréquence les prix sont-ils mis à jour ?
Les prix sont réactualisés toutes les heures à partir du flux officiel, lui-même alimenté en continu par les stations.
D'où viennent ces données ?
Du service public prix-carburants.gouv.fr (Licence Ouverte Etalab 2.0). Les noms d'enseignes proviennent d'OpenStreetMap (ODbL).
Source : prix-carburants.gouv.fr (Licence Ouverte Etalab 2.0), données mises à jour le 23/09/2026.
Noms de stations : © contributeurs OpenStreetMap (ODbL).
Classement : du prix le plus bas au plus élevé, dans un rayon de 10 km. Aucun référencement payant.
Prix déclarés par les stations — vérifie à la pompe.