Prix des carburants en Val-de-Marne (94)
79 stations · classement du prix le plus bas au plus élevé
Reçois le prix le moins cher sur WhatsAppGazole — 20 stations les moins chères (Val-de-Marne)
| Prix | Station | Adresse | Maj |
|---|---|---|---|
| 2,250 € | TotalEnergies | 43 QUAI AUGUSTE BLANQUI, Alfortville | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies Access | 34 AV. HENRI BARBUSSE, Vitry-sur-Seine | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies | 1 RUE DES LANCES, Thiais | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies | 168-180 BLD DE STALINGRAD, Ivry-sur-Seine | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies | 247 AV CHARLES DE GAULLE, Champigny-sur-Marne | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies Access | 63/71 AV DU GENERAL LECLERC, Sucy-en-Brie | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies | AUTOROUTE A86 AIRE DE CARREFOUR POMPADOUR, Créteil | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies Access | 106 AVENUE LA VICTOIRE, Orly | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies Access | 117 BLD MAXIME GORKI, Villejuif | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies Access | 63 Avenue du Général de Gaulle, Créteil | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies | 232 RUE DE PARIS, Villeneuve-Saint-Georges | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies Access | 2 Rue du Général de Gaulle, La Queue-en-Brie | 22/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies | 128, BOULEVARD DE STRASBOURG, Nogent-sur-Marne | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies Access | 1 BIS AV GABRIEL PERI, Limeil-Brévannes | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies Access | AVENUE JEAN ROSTAND, Bonneuil-sur-Marne | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies Access | 60 AV DE STALINGRAD, Villejuif | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies Access | AUTOROUTE A86 CARRE.POMPADOUR, Créteil | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies | 114 AV. DU GENERAL DE GAULLE, Champigny-sur-Marne | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies Access | ROUTE DE CHOISY RN 186, Créteil | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies | 14 AV DU GENERAL DE GAULLE, Chevilly-Larue | 23/09/2026 |
SP95-E10 — 20 stations les moins chères (Val-de-Marne)
| Prix | Station | Adresse | Maj |
|---|---|---|---|
| 1,990 € | TotalEnergies | 43 QUAI AUGUSTE BLANQUI, Alfortville | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | 34 AV. HENRI BARBUSSE, Vitry-sur-Seine | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies | 247 AV CHARLES DE GAULLE, Champigny-sur-Marne | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | 63/71 AV DU GENERAL LECLERC, Sucy-en-Brie | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies | AUTOROUTE A86 AIRE DE CARREFOUR POMPADOUR, Créteil | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | 106 AVENUE LA VICTOIRE, Orly | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | 117 BLD MAXIME GORKI, Villejuif | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | 63 Avenue du Général de Gaulle, Créteil | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies | 232 RUE DE PARIS, Villeneuve-Saint-Georges | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | 2 Rue du Général de Gaulle, La Queue-en-Brie | 22/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies | 128, BOULEVARD DE STRASBOURG, Nogent-sur-Marne | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | AVENUE JEAN ROSTAND, Bonneuil-sur-Marne | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | 60 AV DE STALINGRAD, Villejuif | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | AUTOROUTE A86 CARRE.POMPADOUR, Créteil | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | ROUTE DE CHOISY RN 186, Créteil | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies | AUTOROUTE A106 - AIRE DE RUNGIS DELTA PONDO, Rungis | 23/09/2026 |
| 2,139 € | Carrefour | 119 Avenue du Général de Gaulle, Créteil | 23/09/2026 |
| 2,148 € | Esso Express Esso Valenton | 20 Rue Winston Churchill, Villeneuve-Saint-Georges | 23/09/2026 |
| 2,160 € | Carrefour | 85 Route de Provins Cc Pincevent, Ormesson-sur-Marne | 23/09/2026 |
| 2,160 € | E.Leclerc | 156 Rue Alexandre Fourny, Champigny-sur-Marne | 23/09/2026 |
SP95 — 20 stations les moins chères (Val-de-Marne)
| Prix | Station | Adresse | Maj |
|---|---|---|---|
| 2,188 € | E.Leclerc | 156 Rue Alexandre Fourny, Champigny-sur-Marne | 23/09/2026 |
| 2,189 € | Carrefour | 10 Rue Westermeyer, Ivry-sur-Seine | 21/09/2026 |
| 2,191 € | Carrefour | 85 Route de Provins Cc Pincevent, Ormesson-sur-Marne | 23/09/2026 |
| 2,200 € | Carrefour | 119 Avenue du Général de Gaulle, Créteil | 23/09/2026 |
| 2,427 € | Eni Agip | 32 Avenue le Foll, Villeneuve-le-Roi | 23/09/2026 |
| 2,449 € | Esso Fmb | 69 Avenue Pierre Brossolette, Créteil | 22/09/2026 |
SP98 — 20 stations les moins chères (Val-de-Marne)
| Prix | Station | Adresse | Maj |
|---|---|---|---|
| 1,990 € | TotalEnergies | 43 QUAI AUGUSTE BLANQUI, Alfortville | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies | 247 AV CHARLES DE GAULLE, Champigny-sur-Marne | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | 63/71 AV DU GENERAL LECLERC, Sucy-en-Brie | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies | AUTOROUTE A86 AIRE DE CARREFOUR POMPADOUR, Créteil | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | 106 AVENUE LA VICTOIRE, Orly | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | 117 BLD MAXIME GORKI, Villejuif | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | 1 BIS AV GABRIEL PERI, Limeil-Brévannes | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | 60 AV DE STALINGRAD, Villejuif | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | AUTOROUTE A86 CARRE.POMPADOUR, Créteil | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | ROUTE DE CHOISY RN 186, Créteil | 23/09/2026 |
| 2,232 € | E.Leclerc | 156 Rue Alexandre Fourny, Champigny-sur-Marne | 23/09/2026 |
| 2,238 € | Esso Express Esso Valenton | 20 Rue Winston Churchill, Villeneuve-Saint-Georges | 23/09/2026 |
| 2,241 € | Carrefour | 85 Route de Provins Cc Pincevent, Ormesson-sur-Marne | 23/09/2026 |
| 2,245 € | Esso Express Esso Paris | 5 Avenue Léon Blum, Maisons-Alfort | 23/09/2026 |
| 2,252 € | Esso Express Esso | ROUTE DE LA POMPADOUR, Bonneuil-sur-Marne | 23/09/2026 |
| 2,252 € | Esso Express Esso | 264 Avenue de Stalingrad, Chevilly-Larue | 23/09/2026 |
| 2,253 € | Esso Express Esso Petit | 1 Rue de Paris, Sucy-en-Brie | 23/09/2026 |
| 2,259 € | Carrefour | 10 Rue Westermeyer, Ivry-sur-Seine | 21/09/2026 |
| 2,260 € | Esso Express Esso | 264 Avenue du Général de Gaulle, Le Perreux-sur-Marne | 23/09/2026 |
| 2,280 € | Carrefour | 119 Avenue du Général de Gaulle, Créteil | 23/09/2026 |
E85 (superéthanol) — 20 stations les moins chères (Val-de-Marne)
| Prix | Station | Adresse | Maj |
|---|---|---|---|
| 0,884 € | TotalEnergies Access | AUTOROUTE A86 CARRE.POMPADOUR, Créteil | 23/09/2026 |
| 0,889 € | TotalEnergies | 247 AV CHARLES DE GAULLE, Champigny-sur-Marne | 23/09/2026 |
| 0,899 € | TotalEnergies | 1 RUE DES LANCES, Thiais | 23/09/2026 |
| 0,899 € | TotalEnergies | AUTOROUTE A86 AIRE DE CARREFOUR POMPADOUR, Créteil | 23/09/2026 |
| 0,899 € | TotalEnergies | AUTOROUTE A106 - AIRE DE RUNGIS DELTA PONDO, Rungis | 23/09/2026 |
| 0,904 € | TotalEnergies | 232 RUE DE PARIS, Villeneuve-Saint-Georges | 23/09/2026 |
| 0,909 € | TotalEnergies Access | 1 BIS AV GABRIEL PERI, Limeil-Brévannes | 23/09/2026 |
| 0,914 € | TotalEnergies Access | 34 AV. HENRI BARBUSSE, Vitry-sur-Seine | 23/09/2026 |
| 0,914 € | TotalEnergies Access | 117 BLD MAXIME GORKI, Villejuif | 23/09/2026 |
| 0,914 € | TotalEnergies Access | 60 AV DE STALINGRAD, Villejuif | 23/09/2026 |
| 0,919 € | TotalEnergies | 135 AV DU GENERAL LECLERC, Maisons-Alfort | 23/09/2026 |
| 0,919 € | TotalEnergies Access | ROUTE DE CHOISY RN 186, Créteil | 23/09/2026 |
| 0,932 € | Carrefour | 85 Route de Provins Cc Pincevent, Ormesson-sur-Marne | 23/09/2026 |
| 0,972 € | Esso Express Esso | 264 Avenue de Stalingrad, Chevilly-Larue | 23/09/2026 |
| 0,976 € | Esso Express Esso | 20 Avenue Paul Vaillant-Couturier, Arcueil | 22/09/2026 |
| 0,977 € | Esso Express Esso | 264 Avenue du Général de Gaulle, Le Perreux-sur-Marne | 23/09/2026 |
| 1,149 € | Esso Le Europe | 17/19 BD DE L'EUROPE, Joinville-le-Pont | 23/09/2026 |
| 1,149 € | Avia | 114 Rue de Paris, Charenton-le-Pont | 22/09/2026 |
| 1,159 € | Carrefour Express | 70-74 AV ARISTIDE BRIAND, Le Kremlin-Bicêtre | 23/09/2026 |
| 1,159 € | Carrefour Express | 97 AVENUE GENERAL DE GAULLE, Champigny-sur-Marne | 23/09/2026 |
GPL — 20 stations les moins chères (Val-de-Marne)
| Prix | Station | Adresse | Maj |
|---|---|---|---|
| 0,989 € | TotalEnergies Access | 106 AVENUE LA VICTOIRE, Orly | 23/09/2026 |
| 1,009 € | Carrefour | 85 Route de Provins Cc Pincevent, Ormesson-sur-Marne | 23/09/2026 |
| 1,009 € | TotalEnergies Access | AUTOROUTE A86 CARRE.POMPADOUR, Créteil | 23/09/2026 |
| 1,039 € | TotalEnergies | AUTOROUTE A86 AIRE DE CARREFOUR POMPADOUR, Créteil | 23/09/2026 |
| 1,269 € | Avia | 114 Rue de Paris, Charenton-le-Pont | 22/09/2026 |
Communes du Val-de-Marne
AlfortvilleArcueilBoissy-Saint-LégerBonneuil-sur-MarneChampigny-sur-MarneCharenton-le-PontChennevières-sur-MarneChevilly-LarueChevilly-LarueChoisy-le-RoiCréteilFontenay-sous-BoisGentillyIvry-sur-SeineJoinville-le-PontL'Haÿ-les-RosesLa Queue-en-BrieLe Kremlin-BicêtreLe Kremlin-BicêtreLe Perreux-sur-MarneLe Plessis-TréviseLimeil-BrévannesMaisons-AlfortNogent-sur-MarneNoiseauOrlyOrmesson-sur-MarneRungisRungisSaint-Maur-des-FossésSucy-en-BrieThiaisThiaisThiaisValentonVillecresnesVillejuifVilleneuve-le-RoiVilleneuve-Saint-GeorgesVilliers-sur-MarneVitry-sur-Seine
Source : prix-carburants.gouv.fr (Licence Ouverte Etalab 2.0), données mises à jour le 23/09/2026.
Noms de stations : © contributeurs OpenStreetMap (ODbL).
Classement : du prix le plus bas au plus élevé, dans un rayon de 10 km. Aucun référencement payant.
Prix déclarés par les stations — vérifie à la pompe.