Prix des carburants en Seine-Saint-Denis (93)
83 stations · classement du prix le plus bas au plus élevé
Reçois le prix le moins cher sur WhatsAppGazole — 20 stations les moins chères (Seine-Saint-Denis)
| Prix | Station | Adresse | Maj |
|---|---|---|---|
| 2,250 € | TotalEnergies | 21 AV.DE STALINGRAD - COURS ST L, Stains | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies | AUTOROUTE A1 - AIRE DE LA COURNEUVE EST, La Courneuve | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies | 207-213 AVENUE DU PDT WILSON, Saint-Denis | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies | 53 ROUTE DE SAINT LEU, Villetaneuse | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies Access | 238 RUE DE PARIS, Les Lilas | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies | 262 AVENUE ARISTIDE BRIAND, Les Pavillons-sous-Bois | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies Access | 20-30 RUE JULES AUFFRET, Noisy-le-Sec | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies | 44-48 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, Bagnolet | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies | 12/14 BD.GABRIEL PERI - TOTAL, Rosny-sous-Bois | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies Access | 7/9 AV DU 8 MAI 1945, Le Bourget | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies | 56-74 AVENUE MICHELET, Saint-Ouen-sur-Seine | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies Access | 185 BD JEAN MERMOZ, Saint-Denis | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies Access | 42, BOULEVARD JEAN MERMOZ, Saint-Denis | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies | 140 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, Le Blanc-Mesnil | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies | 33 Avenue Médéric, Noisy-le-Grand | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies Access | BD ROBERT BALLANGER D115, Villepinte | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies Access | 130-132 AVENUE DU GENERAL LECLERC, Pantin | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies Access | 62-68 ROUTE DES PETITS PONTS, Tremblay-en-France | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies | 86 RUE DE PARIS, Montreuil | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies Access | 54 AVENUE LOUIS ARAGON, Bobigny | 23/09/2026 |
SP95-E10 — 20 stations les moins chères (Seine-Saint-Denis)
| Prix | Station | Adresse | Maj |
|---|---|---|---|
| 1,990 € | TotalEnergies | 21 AV.DE STALINGRAD - COURS ST L, Stains | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies | 207-213 AVENUE DU PDT WILSON, Saint-Denis | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | 238 RUE DE PARIS, Les Lilas | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies | 262 AVENUE ARISTIDE BRIAND, Les Pavillons-sous-Bois | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | 20-30 RUE JULES AUFFRET, Noisy-le-Sec | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies | 12/14 BD.GABRIEL PERI - TOTAL, Rosny-sous-Bois | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | 7/9 AV DU 8 MAI 1945, Le Bourget | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies | 56-74 AVENUE MICHELET, Saint-Ouen-sur-Seine | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | 185 BD JEAN MERMOZ, Saint-Denis | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | 42, BOULEVARD JEAN MERMOZ, Saint-Denis | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | BD ROBERT BALLANGER D115, Villepinte | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | 130-132 AVENUE DU GENERAL LECLERC, Pantin | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | 62-68 ROUTE DES PETITS PONTS, Tremblay-en-France | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | 54 AVENUE LOUIS ARAGON, Bobigny | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | AUTOROUTE A1 - AIRE DE LA COURNEUVE OUEST - SENS LILLE/PARIS, La Courneuve | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies | 22 AVENUE LENINE, Romainville | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | 48-54 BOULEVARD THEOPHILE SUEUR, Montreuil | 23/09/2026 |
| 2,126 € | Carrefour | 80 BOULEVARD MAXIME GORKI, Stains | 23/09/2026 |
| 2,164 € | Intermarché | ZAC DES PRES CD N° 136, Coubron | 23/09/2026 |
| 2,164 € | E.Leclerc | 12 Allée de la Fosse-Maussoin, Clichy-sous-Bois | 23/09/2026 |
SP95 — 20 stations les moins chères (Seine-Saint-Denis)
| Prix | Station | Adresse | Maj |
|---|---|---|---|
| 2,190 € | Carrefour | 80 BOULEVARD MAXIME GORKI, Stains | 23/09/2026 |
| 2,225 € | Carrefour Market | AV GILBERT BERGER, Tremblay-en-France | 22/09/2026 |
| 2,225 € | Carrefour | ZONE DE PARINOR SECTEUR N°2, Aulnay-sous-Bois | 22/09/2026 |
| 2,229 € | E.Leclerc | 12 Allée de la Fosse-Maussoin, Clichy-sous-Bois | 23/09/2026 |
| 2,230 € | Auchan | 186, avenue jean-jaurès, Montfermeil | 22/09/2026 |
| 2,231 € | E.Leclerc | 192 Avenue Charles Floquet, Le Blanc-Mesnil | 23/09/2026 |
| 2,231 € | Station U | AVENUE JEAN JAURES, Neuilly-sur-Marne | 21/09/2026 |
| 2,231 € | E.Leclerc | 1 Avenue Armand Esders, Le Blanc-Mesnil | 23/09/2026 |
| 2,231 € | Carrefour | ROUTE DES PETITS PONTS, Sevran | 23/09/2026 |
| 2,249 € | Auchan | 55 Rue de la Commune de Paris, Aubervilliers | 22/09/2026 |
| 2,249 € | Carrefour | 80, rue Saint Stenay, Drancy | 21/09/2026 |
SP98 — 20 stations les moins chères (Seine-Saint-Denis)
| Prix | Station | Adresse | Maj |
|---|---|---|---|
| 1,990 € | TotalEnergies | 21 AV.DE STALINGRAD - COURS ST L, Stains | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | 238 RUE DE PARIS, Les Lilas | 23/09/2026 |
| 1,990 € | Elan Segm Renault | 3 CHEMIN DE MEAUX, Neuilly-Plaisance | 22/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | 20-30 RUE JULES AUFFRET, Noisy-le-Sec | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies | 12/14 BD.GABRIEL PERI - TOTAL, Rosny-sous-Bois | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | 7/9 AV DU 8 MAI 1945, Le Bourget | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | 42, BOULEVARD JEAN MERMOZ, Saint-Denis | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | BD ROBERT BALLANGER D115, Villepinte | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | 130-132 AVENUE DU GENERAL LECLERC, Pantin | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | AUTOROUTE A1 - AIRE DE LA COURNEUVE OUEST - SENS LILLE/PARIS, La Courneuve | 23/09/2026 |
| 2,215 € | Carrefour | 80 BOULEVARD MAXIME GORKI, Stains | 23/09/2026 |
| 2,255 € | E.Leclerc | 12 Allée de la Fosse-Maussoin, Clichy-sous-Bois | 23/09/2026 |
| 2,265 € | Carrefour | ZONE DE PARINOR SECTEUR N°2, Aulnay-sous-Bois | 22/09/2026 |
| 2,265 € | Auchan | 186, avenue jean-jaurès, Montfermeil | 23/09/2026 |
| 2,266 € | Carrefour | 2 allée de l est, Livry-Gargan | 23/09/2026 |
| 2,275 € | E.Leclerc | 192 Avenue Charles Floquet, Le Blanc-Mesnil | 23/09/2026 |
| 2,275 € | E.Leclerc | 1 Avenue Armand Esders, Le Blanc-Mesnil | 23/09/2026 |
| 2,276 € | Auchan | Boulevard Robert Ballanger, Villepinte | 22/09/2026 |
| 2,276 € | Carrefour | ROUTE DES PETITS PONTS, Sevran | 23/09/2026 |
| 2,279 € | Intermarché | ZAC DES PRES CD N° 136, Coubron | 23/09/2026 |
E85 (superéthanol) — 20 stations les moins chères (Seine-Saint-Denis)
| Prix | Station | Adresse | Maj |
|---|---|---|---|
| 0,858 € | E.Leclerc | 159 Route de Saint-Leu, Épinay-sur-Seine | 23/09/2026 |
| 0,858 € | Netto | 41/45 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN, Livry-Gargan | 22/09/2026 |
| 0,865 € | TotalEnergies Access | 185 BD JEAN MERMOZ, Saint-Denis | 23/09/2026 |
| 0,866 € | TotalEnergies Access | 42, BOULEVARD JEAN MERMOZ, Saint-Denis | 23/09/2026 |
| 0,866 € | TotalEnergies | 104/106 AV MEDERIC, Noisy-le-Grand | 23/09/2026 |
| 0,869 € | Auchan | Boulevard Robert Ballanger, Villepinte | 21/09/2026 |
| 0,869 € | Carrefour | 2 allée de l est, Livry-Gargan | 23/09/2026 |
| 0,869 € | TotalEnergies Access | 62-68 ROUTE DES PETITS PONTS, Tremblay-en-France | 23/09/2026 |
| 0,884 € | TotalEnergies | 140 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, Le Blanc-Mesnil | 23/09/2026 |
| 0,889 € | TotalEnergies | 262 AVENUE ARISTIDE BRIAND, Les Pavillons-sous-Bois | 23/09/2026 |
| 0,890 € | Carrefour | 80 BOULEVARD MAXIME GORKI, Stains | 23/09/2026 |
| 0,899 € | TotalEnergies | 12/14 BD.GABRIEL PERI - TOTAL, Rosny-sous-Bois | 23/09/2026 |
| 0,899 € | TotalEnergies | 9 TER BD MARECHAL FOCH, Neuilly-sur-Marne | 23/09/2026 |
| 0,904 € | TotalEnergies Access | 48-54 BOULEVARD THEOPHILE SUEUR, Montreuil | 23/09/2026 |
| 0,909 € | TotalEnergies Access | 238 RUE DE PARIS, Les Lilas | 23/09/2026 |
| 0,919 € | TotalEnergies Access | 7/9 AV DU 8 MAI 1945, Le Bourget | 23/09/2026 |
| 0,919 € | TotalEnergies | 86 RUE DE PARIS, Montreuil | 23/09/2026 |
| 0,925 € | Carrefour | ZONE DE PARINOR SECTEUR N°2, Aulnay-sous-Bois | 23/09/2026 |
| 0,958 € | TotalEnergies Access | AUTOROUTE A1 - AIRE DE LA COURNEUVE OUEST - SENS LILLE/PARIS, La Courneuve | 23/09/2026 |
| 0,969 € | TotalEnergies | AUTOROUTE A1 - AIRE DE LA COURNEUVE EST, La Courneuve | 23/09/2026 |
GPL — 20 stations les moins chères (Seine-Saint-Denis)
| Prix | Station | Adresse | Maj |
|---|---|---|---|
| 0,979 € | TotalEnergies Access | 185 BD JEAN MERMOZ, Saint-Denis | 23/09/2026 |
| 0,984 € | Carrefour | 2 allée de l est, Livry-Gargan | 23/09/2026 |
| 0,984 € | TotalEnergies Access | BD ROBERT BALLANGER D115, Villepinte | 23/09/2026 |
| 0,989 € | TotalEnergies | 53 ROUTE DE SAINT LEU, Villetaneuse | 23/09/2026 |
| 0,999 € | TotalEnergies | AUTOROUTE A1 - AIRE DE LA COURNEUVE EST, La Courneuve | 23/09/2026 |
| 0,999 € | TotalEnergies | 12/14 BD.GABRIEL PERI - TOTAL, Rosny-sous-Bois | 23/09/2026 |
| 0,999 € | TotalEnergies Access | AUTOROUTE A1 - AIRE DE LA COURNEUVE OUEST - SENS LILLE/PARIS, La Courneuve | 23/09/2026 |
| 1,008 € | Carrefour | 80, rue Saint Stenay, Drancy | 21/09/2026 |
| 1,008 € | Carrefour | ROUTE DES PETITS PONTS, Sevran | 23/09/2026 |
Communes du Seine-Saint-Denis
AubervilliersAulnay-sous-BoisBagnoletBobignyBondyClichy-sous-BoisCoubronDrancyÉpinay-sur-SeineLa CourneuveLe Blanc-MesnilLe BourgetLes LilasLes Pavillons-sous-BoisLivry-GarganMontfermeilMontreuilNeuilly-PlaisanceNeuilly-sur-MarneNoisy-le-GrandNoisy-le-SecPantinRomainvilleRosny-sous-BoisSaint-DenisSaint-DenisSaint-DenisSaint-Ouen-sur-SeineSevranStainsTremblay-en-FranceVaujoursVillemombleVillepinteVilletaneuse
Source : prix-carburants.gouv.fr (Licence Ouverte Etalab 2.0), données mises à jour le 23/09/2026.
Noms de stations : © contributeurs OpenStreetMap (ODbL).
Classement : du prix le plus bas au plus élevé, dans un rayon de 10 km. Aucun référencement payant.
Prix déclarés par les stations — vérifie à la pompe.