Prix des carburants en Essonne (91)
130 stations · classement du prix le plus bas au plus élevé
Reçois le prix le moins cher sur WhatsAppGazole — 20 stations les moins chères (Essonne)
| Prix | Station | Adresse | Maj |
|---|---|---|---|
| 2,250 € | TotalEnergies | 35/37 RUE HENRI DUNANT, Savigny-sur-Orge | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies | AUTOROUTE A6 - AIRE DE VILLABÉ, Villabé | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies | ROUTE DE LIMOURS, Arpajon | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies | AUTOROUTE A6 - AIRE DES LISSES, Villabé | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies | 183 Route de Melun, Saintry-sur-Seine | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies | RUE DE VILLEROY, Bondoufle | 21/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies Access | 1 AV DE L OCEANIE ZAC COURTABOEU, Les Ulis | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies Access | 40 ROUTE DE PALAISEAU, Massy | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies | 70 ROUTE DE CORBEIL, Sainte-Geneviève-des-Bois | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies | RUE DE SAVIGNY, Morangis | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies Access | AV DE GANAY - RN 148, Milly-la-Forêt | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies Access | RN 104 ZI DES CIROLIERS, Fleury-Mérogis | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies Access | 7 AVENUE DU GENERAL LECLERC, Saint-Germain-lès-Corbeil | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies Access | LIAISON CD 25 A CD 17, Épinay-sur-Orge | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies Access | RUE SIGMUND FREUD, Corbeil-Essonnes | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies | 101 Avenue de Paris, Dourdan | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies | A10 AIRE DE LIMOURS JANVRY, Janvry | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies Access | 190 AVENUE DU MARÉCHAL LECLERC, Massy | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies | 17 RUE ARCHANGE, Orsay | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies Access | RN7 RUE ALBERT REMY, Ris-Orangis | 23/09/2026 |
SP95-E10 — 20 stations les moins chères (Essonne)
| Prix | Station | Adresse | Maj |
|---|---|---|---|
| 1,990 € | TotalEnergies | AUTOROUTE A6 - AIRE DE VILLABÉ, Villabé | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies | ROUTE DE LIMOURS, Arpajon | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies | AUTOROUTE A6 - AIRE DES LISSES, Villabé | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies | 183 Route de Melun, Saintry-sur-Seine | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies | RUE DE VILLEROY, Bondoufle | 21/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | 40 ROUTE DE PALAISEAU, Massy | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies | 70 ROUTE DE CORBEIL, Sainte-Geneviève-des-Bois | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | 155 AVENUE DU GENERAL LECLERC, Gif-sur-Yvette | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | RN 104 ZI DES CIROLIERS, Fleury-Mérogis | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | LIAISON CD 25 A CD 17, Épinay-sur-Orge | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies | 101 Avenue de Paris, Dourdan | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | RN 20 DIRECTION PARIS, Avrainville | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies | A10 AIRE DE LIMOURS JANVRY, Janvry | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | 190 AVENUE DU MARÉCHAL LECLERC, Massy | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | RN7 RUE ALBERT REMY, Ris-Orangis | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies | AUTOROUTE A10 - AIRE DE LIMOURS BRIIS SOUS FORGES, Briis-sous-Forges | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | 31 ROUTE D'ORLEANS, Ballainvilliers | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | BOULEVARD DES COQUIBUS, Évry-Courcouronnes | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | 25 ROUTE D'ORLEANS RN 20, Saint-Germain-lès-Arpajon | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies | 70 BLD HENRI BARBUSSE, Draveil | 23/09/2026 |
SP95 — 20 stations les moins chères (Essonne)
| Prix | Station | Adresse | Maj |
|---|---|---|---|
| 2,193 € | Intermarché | 8 avenue d'Orléans, Étréchy | 23/09/2026 |
| 2,194 € | Carrefour | 180 ROUTE NATIONALE 7, Paray-Vieille-Poste | 23/09/2026 |
| 2,199 € | Auchan | 3 rue du 8 mai 1945, Leuville-sur-Orge | 23/09/2026 |
| 2,199 € | Intermarché | Chemin des Échassons, Longpont-sur-Orge | 23/09/2026 |
| 2,199 € | Carrefour | 5 RUE DE LA CROIX SAINT JACQUES, La Ville-du-Bois | 22/09/2026 |
| 2,201 € | Carrefour | Avenue de l'Europe, Massy | 22/09/2026 |
| 2,206 € | Carrefour | 139 Route de Corbeil, Sainte-Geneviève-des-Bois | 22/09/2026 |
| 2,212 € | Carrefour Market | ROUTE de Corbeil, Épinay-sur-Orge | 21/09/2026 |
| 2,219 € | E.Leclerc | 4 Espace trois quartiers, Gometz-la-Ville | 22/09/2026 |
| 2,225 € | Intermarché | Rue de Corbeil, Lisses | 23/09/2026 |
| 2,225 € | Intermarché | rue Marguerite Yourcenar, Saint-Pierre-du-Perray | 22/09/2026 |
| 2,225 € | Auchan | 3 Pl. de l'Europe, Saint-Germain-lès-Corbeil | 22/09/2026 |
| 2,226 € | Carrefour | ROUTE DE VILLOISON, Villabé | 22/09/2026 |
| 2,229 € | Intermarché | Rue de Chanteloup, Saint-Germain-lès-Arpajon | 21/09/2026 |
| 2,229 € | Auchan | CCIAL MAISON NEUVE, Brétigny-sur-Orge | 22/09/2026 |
| 2,249 € | Intermarché | 8, rue Berthollet, Vert-le-Petit | 23/09/2026 |
| 2,250 € | Monoprix | 01 HAMEAU LACHAMBAUDIE, Brunoy | 22/09/2026 |
| 2,272 € | Carrefour | Avenue de Bonnevaux, Étampes | 23/09/2026 |
SP98 — 20 stations les moins chères (Essonne)
| Prix | Station | Adresse | Maj |
|---|---|---|---|
| 1,990 € | TotalEnergies | RUE DE VILLEROY, Bondoufle | 21/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies | 101 Avenue de Paris, Dourdan | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | 190 AVENUE DU MARÉCHAL LECLERC, Massy | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | BOULEVARD DES COQUIBUS, Évry-Courcouronnes | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies | 70 BLD HENRI BARBUSSE, Draveil | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies | 32 AV. PIERRE BROSSOLETTE, Chilly-Mazarin | 23/09/2026 |
| 2,189 € | Costco | Réservée aux Membres Costco, 3 avenue de Bréhat, Villebon-sur-Yvette | 23/09/2026 |
| 2,204 € | E.Leclerc | 50 Rue des Lys, Étampes | 23/09/2026 |
| 2,205 € | Intermarché | 48 rue Raymond Laubier, Dourdan | 23/09/2026 |
| 2,209 € | Intermarché | 22 Avenue d'Arpajon, Égly | 21/09/2026 |
| 2,213 € | Intermarché | 10 Rue jacques Cartier, Lardy | 23/09/2026 |
| 2,218 € | Intermarché | Route de la Ferté-Alais, Itteville | 23/09/2026 |
| 2,218 € | Auchan | CCIAL MAISON NEUVE, Brétigny-sur-Orge | 22/09/2026 |
| 2,219 € | Netto | 4 Route de Marolles, La Norville | 22/09/2026 |
| 2,219 € | E.Leclerc | 14 Rue du Pont Lafleur, Angerville | 23/09/2026 |
| 2,225 € | Intermarché | 32 Boulevard Saint-Michel, Étampes | 23/09/2026 |
| 2,229 € | Intermarché | 8 avenue d'Orléans, Étréchy | 23/09/2026 |
| 2,234 € | Carrefour | Centre Commercial Ulis 2, Saint-Jean-de-Beauregard | 22/09/2026 |
| 2,239 € | Auchan | 3 rue du 8 mai 1945, Leuville-sur-Orge | 23/09/2026 |
| 2,239 € | Intermarché | Chemin des Échassons, Longpont-sur-Orge | 23/09/2026 |
E85 (superéthanol) — 20 stations les moins chères (Essonne)
| Prix | Station | Adresse | Maj |
|---|---|---|---|
| 0,690 € | Carrefour | Avenue de Bonnevaux, Étampes | 23/09/2026 |
| 0,829 € | E.Leclerc | 50 Rue des Lys, Étampes | 23/09/2026 |
| 0,858 € | Auchan | 3 rue du 8 mai 1945, Leuville-sur-Orge | 23/09/2026 |
| 0,858 € | Intermarché | 22 Avenue d'Arpajon, Égly | 21/09/2026 |
| 0,859 € | Intermarché | 32 Boulevard Saint-Michel, Étampes | 23/09/2026 |
| 0,863 € | Carrefour | Centre Commercial Val d'Yerres 2, Quincy-sous-Sénart | 23/09/2026 |
| 0,865 € | TotalEnergies Access | 7 AVENUE DU GENERAL LECLERC, Saint-Germain-lès-Corbeil | 23/09/2026 |
| 0,866 € | Carrefour | 180 ROUTE NATIONALE 7, Paray-Vieille-Poste | 23/09/2026 |
| 0,873 € | TotalEnergies Access | RN7 RUE ALBERT REMY, Ris-Orangis | 23/09/2026 |
| 0,874 € | TotalEnergies Access | 155 AVENUE DU GENERAL LECLERC, Gif-sur-Yvette | 23/09/2026 |
| 0,876 € | TotalEnergies Access | RUE SIGMUND FREUD, Corbeil-Essonnes | 23/09/2026 |
| 0,876 € | Carrefour | ROUTE DE VILLOISON, Villabé | 22/09/2026 |
| 0,877 € | TotalEnergies Access | RN191 - ROUTE DE CORBEIL, Baulne | 23/09/2026 |
| 0,877 € | TotalEnergies | ROUTE DE LIMOURS, Arpajon | 23/09/2026 |
| 0,877 € | TotalEnergies Access | RN 191 / AV COQUERIVE, Étampes | 23/09/2026 |
| 0,877 € | TotalEnergies Access | 94 BLD ST MICHEL, Morigny-Champigny | 23/09/2026 |
| 0,878 € | TotalEnergies | 101 Avenue de Paris, Dourdan | 23/09/2026 |
| 0,880 € | TotalEnergies Access | AV DE GANAY - RN 148, Milly-la-Forêt | 23/09/2026 |
| 0,884 € | TotalEnergies Access | 108 AV DU GENERAL DE GAULLE, Draveil | 23/09/2026 |
| 0,885 € | TotalEnergies Access | 31 ROUTE D'ORLEANS, Ballainvilliers | 23/09/2026 |
GPL — 20 stations les moins chères (Essonne)
| Prix | Station | Adresse | Maj |
|---|---|---|---|
| 0,909 € | TotalEnergies Access | BOULEVARD DES COQUIBUS, Évry-Courcouronnes | 23/09/2026 |
| 0,937 € | TotalEnergies Access | RN 20 DIRECTION PARIS, Avrainville | 22/09/2026 |
| 0,937 € | TotalEnergies Access | RN 20, Saint-Germain-lès-Arpajon | 23/09/2026 |
| 0,949 € | TotalEnergies Access | 94 BLD ST MICHEL, Morigny-Champigny | 23/09/2026 |
| 0,959 € | TotalEnergies Access | 108 AV DU GENERAL DE GAULLE, Draveil | 23/09/2026 |
| 0,985 € | Carrefour | Centre Commercial Val d'Yerres 2, Quincy-sous-Sénart | 23/09/2026 |
| 0,989 € | TotalEnergies Access | 190 AVENUE DU MARÉCHAL LECLERC, Massy | 23/09/2026 |
| 1,009 € | Carrefour | 5 RUE DE LA CROIX SAINT JACQUES, La Ville-du-Bois | 22/09/2026 |
| 1,070 € | TotalEnergies | 61 Rue de Brunoy, Quincy-sous-Sénart | 23/09/2026 |
| 1,074 € | TotalEnergies | AUTOROUTE A6 - AIRE DE VILLABÉ, Villabé | 23/09/2026 |
| 1,074 € | TotalEnergies | AUTOROUTE A6 - AIRE DES LISSES, Villabé | 23/09/2026 |
| 1,084 € | TotalEnergies | A10 AIRE DE LIMOURS JANVRY, Janvry | 23/09/2026 |
| 1,154 € | E.Leclerc | 50 Rue des Lys, Étampes | 23/09/2026 |
| 1,159 € | Esso Express | Avenue de la Division Leclerc N20, Ballainvilliers | 22/09/2026 |
| 1,269 € | Avia Orly | SARL Jaby, ORLY Ouest 453, Paray-Vieille-Poste | 21/09/2026 |
Communes du Essonne
AngervilleArpajonAthis-MonsAvrainvilleBallainvilliersBallancourt-sur-EssonneBaulneBièvresBondoufleBrétigny-sur-OrgeBreuilletBriis-sous-ForgesBrunoyChamplanChilly-MazarinCorbeil-EssonnesDourdanDraveilÉglyÉpinay-sur-OrgeÉtampesÉtiollesÉtréchyÉvry-CourcouronnesÉvry-CourcouronnesFleury-MérogisGif-sur-YvetteGometz-la-VilleGrignyIgnyIttevilleJanvryJuvisy-sur-OrgeJuvisy-sur-OrgeLa Ferté-AlaisLa NorvilleLa Ville-du-BoisLardyLe MérévilloisLe Plessis-PâtéLes UlisLeuville-sur-OrgeLimoursLissesLongpont-sur-OrgeMarcoussisMarolles-en-HurepoixMassyMennecyMilly-la-ForêtMontgeronMontgeronMorangisMorigny-ChampignyMorsang-sur-OrgeOncy-sur-ÉcoleOrsayParay-Vieille-PosteParay-Vieille-PosteQuincy-sous-SénartQuincy-sous-SénartRis-OrangisSaint-Germain-lès-ArpajonSaint-Germain-lès-CorbeilSaint-Jean-de-BeauregardSaint-Michel-sur-OrgeSaint-Pierre-du-PerraySainte-Geneviève-des-BoisSaintry-sur-SeineSaulx-les-ChartreuxSavigny-sur-OrgeVerrières-le-BuissonVert-le-PetitVigneux-sur-SeineVillabéVillebon-sur-YvetteViry-Châtillon
Source : prix-carburants.gouv.fr (Licence Ouverte Etalab 2.0), données mises à jour le 23/09/2026.
Noms de stations : © contributeurs OpenStreetMap (ODbL).
Classement : du prix le plus bas au plus élevé, dans un rayon de 10 km. Aucun référencement payant.
Prix déclarés par les stations — vérifie à la pompe.