Prix des carburants en Calvados (14)
119 stations · classement du prix le plus bas au plus élevé
Reçois le prix le moins cher sur WhatsAppGazole — 20 stations les moins chères (Calvados)
| Prix | Station | Adresse | Maj |
|---|---|---|---|
| 2,245 € | TotalEnergies | 62 rue du general leclerc, Verson | 21/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies | 106, RUE DU GENERAL DE GAULLE, Dives-sur-Mer | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies | ROUTE DE CAEN, Douvres-la-Délivrande | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies | ROUTE DE CAEN, Saint-Désir | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies | 8 Avenue Pierre Mendès France, Mondeville | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies | ROUTE DE CAEN, Courseulles-sur-Mer | 21/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies | Route de Livarot, Saint-Pierre-en-Auge | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies | 59 Rue Georges Clemenceau, Villers-Bocage | 21/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies Access | 83 BOULEVARD YVES GUILLOU, Caen | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies | RUE ST JACQUES, Condé-en-Normandie | 21/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies Access | ROUTE NATIONALE 13, Vaucelles | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies | 26 BOULEVARD DU MARECHAL JUIN, Caen | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies Access | 1, RUE GUYON DE GUERCHEVILLE, Hérouville-Saint-Clair | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies | Rue G CLEMENCEAU zone industrielle, Pont-l'Évêque | 21/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies Access | 16 Boulevard Sadi-Carnot, Bayeux | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies | 585 rue de la Brigade Piron, Auberville | 22/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies | 389, ROUTE DE CAEN - RN 158, Ifs | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies | 73-75, AVENUE G. CLEMENCEAU, Caen | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies Access | RN 158 RTE DE FALAISE, Ifs | 23/09/2026 |
| 2,250 € | TotalEnergies Access | ROUTE DE BRETAGNE, Bretteville-sur-Odon | 23/09/2026 |
SP95-E10 — 20 stations les moins chères (Calvados)
| Prix | Station | Adresse | Maj |
|---|---|---|---|
| 1,990 € | TotalEnergies | 106, RUE DU GENERAL DE GAULLE, Dives-sur-Mer | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies | ROUTE DE CAEN, Douvres-la-Délivrande | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies | ROUTE DE CAEN, Saint-Désir | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies | ROUTE DE CAEN, Courseulles-sur-Mer | 21/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies | Route de Livarot, Saint-Pierre-en-Auge | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies | 59 Rue Georges Clemenceau, Villers-Bocage | 21/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | 83 BOULEVARD YVES GUILLOU, Caen | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies | RUE ST JACQUES, Condé-en-Normandie | 21/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | ROUTE NATIONALE 13, Vaucelles | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | 1, RUE GUYON DE GUERCHEVILLE, Hérouville-Saint-Clair | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies | Rue G CLEMENCEAU zone industrielle, Pont-l'Évêque | 21/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | 16 Boulevard Sadi-Carnot, Bayeux | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies | 389, ROUTE DE CAEN - RN 158, Ifs | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies | 73-75, AVENUE G. CLEMENCEAU, Caen | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | RN 158 RTE DE FALAISE, Ifs | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | ROUTE DE BRETAGNE, Bretteville-sur-Odon | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies | RTE DE CAEN, Vire Normandie | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies | 9 RUE DU 19 MARS 1962, Souleuvre en Bocage | 22/09/2026 |
| 2,139 € | E.Leclerc | Route de Paris, Touques | 23/09/2026 |
| 2,139 € | E.Leclerc | Zone Industrielle Portuaire, Honfleur | 23/09/2026 |
SP95 — 20 stations les moins chères (Calvados)
| Prix | Station | Adresse | Maj |
|---|---|---|---|
| 2,169 € | E.Leclerc | 1 Boulevard du 21e siecle les Sauts casris, Villers-Bocage | 22/09/2026 |
| 2,189 € | E.Leclerc | 190 Rue de Rocquancourt, Ifs | 22/09/2026 |
| 2,189 € | Carrefour Market | RUE GEORGES CLEMENCEAU, Villers-Bocage | 23/09/2026 |
| 2,189 € | E.Leclerc | ZONE EXPANSIA RUE DES SENTES, Falaise | 23/09/2026 |
| 2,189 € | Station U | RUE HECTOR MALOT, Thue et Mue | 23/09/2026 |
| 2,192 € | E.Leclerc | 24 Rue Lanfranc, Caen | 22/09/2026 |
| 2,194 € | Carrefour | 1 Boulevard Maréchal Juin, Caen | 23/09/2026 |
| 2,199 € | Carrefour | Route Nationale, Touques | 21/09/2026 |
| 2,202 € | Carrefour | ZAC DE L'ETOILE, Mondeville | 22/09/2026 |
| 2,211 € | Carrefour Contact | 2 RUE DES ECOLES, Biéville-Beuville | 22/09/2026 |
| 2,220 € | Carrefour Contact | Rue du Général Leclerc - Lieu-dit La Glacière, Potigny | 23/09/2026 |
| 2,229 € | Station U | C.cial Super U Le Libera rd 403, Colombelles | 23/09/2026 |
| 2,230 € | Communale | 1 place Charles Delangle, Trévières | 22/09/2026 |
| 2,239 € | Carrefour Contact | 2 RUE DE L'INDUSTRIE, Cormelles-le-Royal | 22/09/2026 |
| 2,239 € | Carrefour Contact | route de Caen, Soliers | 22/09/2026 |
| 2,239 € | Station U | Voie des Alliés, Douvres-la-Délivrande | 23/09/2026 |
| 2,242 € | Carrefour Contact | 21 BOULEVARD PAUL DOUMER, Lion-sur-Mer | 22/09/2026 |
SP98 — 20 stations les moins chères (Calvados)
| Prix | Station | Adresse | Maj |
|---|---|---|---|
| 1,990 € | TotalEnergies | 106, RUE DU GENERAL DE GAULLE, Dives-sur-Mer | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies | ROUTE DE CAEN, Saint-Désir | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies | Route de Livarot, Saint-Pierre-en-Auge | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies | RUE ST JACQUES, Condé-en-Normandie | 21/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | ROUTE NATIONALE 13, Vaucelles | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies | 26 BOULEVARD DU MARECHAL JUIN, Caen | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | 1, RUE GUYON DE GUERCHEVILLE, Hérouville-Saint-Clair | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies | Rue G CLEMENCEAU zone industrielle, Pont-l'Évêque | 21/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | RN 158 RTE DE FALAISE, Ifs | 23/09/2026 |
| 1,990 € | TotalEnergies Access | ROUTE DE BRETAGNE, Bretteville-sur-Odon | 23/09/2026 |
| 2,219 € | E.Leclerc | Boulevard du 6 Juin, Bayeux | 22/09/2026 |
| 2,224 € | E.Leclerc | Route de Paris, Touques | 23/09/2026 |
| 2,224 € | Carrefour | Route Nationale, Touques | 22/09/2026 |
| 2,229 € | Netto | Rue du Clos Barbey, Saint-Contest | 23/09/2026 |
| 2,229 € | E.Leclerc | 1 Boulevard du 21e siecle les Sauts casris, Villers-Bocage | 22/09/2026 |
| 2,229 € | Station U | RUE HECTOR MALOT, Thue et Mue | 23/09/2026 |
| 2,232 € | E.Leclerc | 24 Rue Lanfranc, Caen | 22/09/2026 |
| 2,236 € | Carrefour | 1 Boulevard Maréchal Juin, Caen | 23/09/2026 |
| 2,236 € | E.Leclerc | Route de conde sur Noireau, Vire Normandie | 23/09/2026 |
| 2,239 € | Carrefour | LA CROIX VAUTIER, Rots | 23/09/2026 |
E85 (superéthanol) — 20 stations les moins chères (Calvados)
| Prix | Station | Adresse | Maj |
|---|---|---|---|
| 0,838 € | Carrefour Market | Route Anglaise, Courseulles-sur-Mer | 22/09/2026 |
| 0,848 € | E.Leclerc | Route de conde sur Noireau, Vire Normandie | 23/09/2026 |
| 0,849 € | Station U | 31 Boulevard de la Paix, Hérouville-Saint-Clair | 22/09/2026 |
| 0,849 € | Station U | VARENDES, Bretteville-sur-Laize | 21/09/2026 |
| 0,849 € | E.Leclerc | Boulevard du 6 Juin, Bayeux | 22/09/2026 |
| 0,849 € | Station U | RUE HECTOR MALOT, Thue et Mue | 23/09/2026 |
| 0,849 € | Station U | rue de la gare, Le Molay-Littry | 23/09/2026 |
| 0,850 € | E.Leclerc | ZONE EXPANSIA RUE DES SENTES, Falaise | 23/09/2026 |
| 0,858 € | Intermarché | RUE DE LITTRY, Isigny-sur-Mer | 23/09/2026 |
| 0,859 € | Intermarché | RUE ALPHONSE SAVEY, Vire Normandie | 21/09/2026 |
| 0,859 € | Intermarché | Route de Trouville, Équemauville | 22/09/2026 |
| 0,859 € | Intermarché | ROUTE D'ESQUAY-SUR-SEULLES, Saint-Vigor-le-Grand | 23/09/2026 |
| 0,859 € | Station U | Voie des Alliés, Douvres-la-Délivrande | 21/09/2026 |
| 0,860 € | TotalEnergies Access | COURS JEAN DE VIENNE, Honfleur | 23/09/2026 |
| 0,863 € | Carrefour | 1 Boulevard Maréchal Juin, Caen | 23/09/2026 |
| 0,864 € | E.Leclerc | Route de Paris, Touques | 23/09/2026 |
| 0,865 € | TotalEnergies | 106, RUE DU GENERAL DE GAULLE, Dives-sur-Mer | 23/09/2026 |
| 0,865 € | TotalEnergies Access | 83 BOULEVARD YVES GUILLOU, Caen | 23/09/2026 |
| 0,866 € | E.Leclerc | ROUTE DE PARIS, Lisieux | 23/09/2026 |
| 0,866 € | TotalEnergies Access | 1, RUE GUYON DE GUERCHEVILLE, Hérouville-Saint-Clair | 23/09/2026 |
GPL — 20 stations les moins chères (Calvados)
| Prix | Station | Adresse | Maj |
|---|---|---|---|
| 0,935 € | TotalEnergies Access | ROUTE NATIONALE 13, Vaucelles | 23/09/2026 |
| 0,976 € | TotalEnergies Access | COURS JEAN DE VIENNE, Honfleur | 23/09/2026 |
| 0,977 € | Carrefour | LA CROIX VAUTIER, Rots | 23/09/2026 |
| 0,977 € | TotalEnergies Access | ROUTE DE BRETAGNE, Bretteville-sur-Odon | 23/09/2026 |
| 0,981 € | TotalEnergies Access | 1, RUE GUYON DE GUERCHEVILLE, Hérouville-Saint-Clair | 23/09/2026 |
| 0,981 € | TotalEnergies Access | AVENUE COTE DE NACRE, Caen | 23/09/2026 |
| 1,009 € | Carrefour | 1 Boulevard Maréchal Juin, Caen | 23/09/2026 |
| 1,010 € | TotalEnergies | RTE DE CAEN, Vire Normandie | 23/09/2026 |
| 1,018 € | Carrefour | ZAC DE L'ETOILE, Mondeville | 22/09/2026 |
| 1,029 € | Avia | Avenue de la République, Deauville | 22/09/2026 |
| 1,067 € | Carrefour Market | Route Anglaise, Courseulles-sur-Mer | 22/09/2026 |
| 1,087 € | E.Leclerc | ROUTE DE PARIS, Lisieux | 23/09/2026 |
| 1,109 € | Dyneff | A13, Aire de Giberville Nord, Giberville | 23/09/2026 |
| 1,127 € | Esso A Aire De Sud | AUTOROUTE A13 AIRE DE GIBERVILLE SUD, Giberville | 22/09/2026 |
Communes du Calvados
ArgencesAsnellesAubervilleAure sur MerBayeuxBernières-sur-MerBiéville-BeuvilleBlainville-sur-OrneBretteville-sur-LaizeBretteville-sur-OdonCabourgCaenCaumont-sur-AureColleville-MontgomeryColombellesCondé-en-NormandieCormelles-le-RoyalCourseulles-sur-MerCreully sur SeullesDeauvilleDives-sur-MerDouvres-la-DélivrandeDozuléÉquemauvilleÉvrecyFalaiseFleury-sur-OrneGibervilleGrandcamp-MaisyHérouville-Saint-ClairHonfleurIfsIsigny-sur-MerLe Molay-LittryLes Monts d'AunayLion-sur-MerLisieuxLivarot-Pays-d'AugeLouvignyMathieuMézidon Vallée d'AugeMondevilleNoues de SienneOrbecOuilly-le-VicomteOuistrehamPont-l'ÉvêquePort-en-Bessin-HuppainPotignyRotsSaint-ContestSaint-DésirSaint-Gatien-des-BoisSaint-Martin-de-MaySaint-Pierre-en-AugeSaint-Vigor-le-GrandSoliersSouleuvre en BocageThaonThue et MueThury-Harcourt-le-HomTilly-sur-SeullesTouquesTrévièresTroarnValdallièreVaucellesVersonVillers-BocageVire Normandie
Source : prix-carburants.gouv.fr (Licence Ouverte Etalab 2.0), données mises à jour le 23/09/2026.
Noms de stations : © contributeurs OpenStreetMap (ODbL).
Classement : du prix le plus bas au plus élevé, dans un rayon de 10 km. Aucun référencement payant.
Prix déclarés par les stations — vérifie à la pompe.